SABADO 08-09-12
COPAS ORO - PLATA
| Z A- LAWN TENNIS | Z B- LAWN TENNIS | Z C- OLD LIONS | Z D- OLD LIONS |
| 1° Z1 - | 1° Z2- | 1° Z3- | 1° Z4- |
| 2° Z7 | 2° Z8 | 2° Z9 | 2° Z10 |
| 2° Z6 | 2° Z5 | 2° Z4 | 2° Z3 |
| 3°Z10 | 3° Z9 | 3° Z8 | 3°Z7 |
| Z E- SAN ESTEBAN | Z F-SAN ESTEBAN | Z G- SIVIPSE | Z H- SIVIPSE |
| 1° Z5- | 1° Z6- | 1° Z7- | 1° Z8- |
| 2° Z11 | 1°Z11 | 1° Z10 | 1° Z9 |
| 2° Z2 | 2° Z1 | 3° Z1 | 3° Z2 |
| 3° Z6 | 3° Z5 | 3° Z4 | 3° Z3 |
COPAS BRONCE
| Z K- IOSEP-1- | Z L-IOSEP -1- | Z M-IOSEP-2- | ZN-IOSEP-2- |
| 3° Z11 | 4° Z1 | 4° Z2 | 4° Z3 |
| 4° Z7 | 4° Z6 | 4° Z5 | 4° Z4 |
| 4° Z8 | 4° Z9 | 4° Z10 | 4° Z11 |
| 1°5° | 2°5° | 3°5° | 4°5° |
COPA COBRE
| ZONA O-LAWN TENNIS | ZONA P- OLD LIONS |
| 5°5° | 6°5° |
| 8°5° | 7°5° |
| 9°5° | 10°5° |