VIERNES 07-09-12
SEDE: LAWN TENNIS
|
|
|---|
| PARTIDO N° | HORA | ZONA | EQUIPO | RES | EQUIPO | RES |
| 61 | 08:00 | 1 | SAN IGNACIO-TND | 2 | TOSTADO-SFE | 0 |
| 62 | 08:35 | 1 | CORDOBA RUGBY-CDBA | 0 | UNIVERSIDAD ROJO-SJ | 3 |
| 63 | 09:10 | 11 | CIRCULO OFICIALES A - CDBA | 0 | NEUQUEN RUGBY-A-NQN | 0 |
| 64 | 09:45 | 11 | PIRA PYTA PORA-MIS | 0 | FERROVIARIO-SFE | 2 |
| 65 | 10:20 | 1 | UNIVERSIDAD ROJO-SJ | 0 | SAN IGNACIO-TND | 1 |
| 66 | 10:55 | 1 | TOSTADO-SFE | 0 | ROSAMONTE-MIS | 0 |
| 67 | 11:30 | 11 | CIRCULO OFICIALES A - CDBA | 2 | PIRA PYTA PORA-MIS | 0 |
| 68 | 12:05 | 11 | FERROVIARIO-SFE | 1 | NEUQUEN RUGBY-A-NQN | 0 |
| 69 | 12:40 | 1 | TOSTADO-SFE | 0 | CORDOBA RUGBY-CDBA | 1 |
| 70 | 13:15 | 1 | ROSAMONTE-MIS | 0 | SAN IGNACIO-TND | 2 |
| 71 | 13:50 | 11 | CIRCULO OFICIALES A - CDBA | 1 | FERROVIARIO-SFE | 1 |
| 72 | 14:25 | 1 | ROSAMONTE-MIS | 0 | UNIVERSIDAD ROJO-SJ | 1 |
| 73 | 15:00 | 1 | SAN IGNACIO-TND | 1 | CORDOBA RUGBY-CDBA | 0 |
| 74 | 15:35 | 11 | NEUQUEN RUGBY-A-NQN | 0 | PIRA PYTA PORA-MIS | 0 |
| 75 | 16:10 | 1 | CORDOBA RUGBY-CDBA | 2 | ROSAMONTE-MIS | 2 |
| 76 | 16:45 | 1 | UNIVERSIDAD ROJO-SJ | 0 | TOSTADO-SFE | 0 |
SABADO 08-09-12
SEDE: LAWN TENNIS
|
|
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| PARTIDO N° | HORA | ZONA | EQUIPO | RES | EQUIPO | RES |
| 107 | 08:00 | O | 9°5° - MUNIC. CORDOBA - CDBA | 8°5° - HUAZIHUL ROJO - SJ | ||
| 108 | 08:35 | A | 1° Z1 - SAN IGNACIO - TND | 2° Z7- INDEPENDIENTE NEGRO - TND | ||
| 109 | 09:10 | A | 3°Z10 - ARROYITO - CDBA | 2° Z6 - PALERMO BAJO - CDBA | ||
| 110 | 09:45 | B | 1° Z2- SANTO DOMINGO-TND | 2° Z8 - SOL LEGISLATIVO - MIS | ||
| 111 | 10:20 | B | 3° Z9 - ESTUDIANTIL AZUL - SJ | 2° Z5 - UNION -SFE | ||
| 112 | 10:55 | O | 8°5° - HUAZIHUL ROJO - SJ | 5°5° - INDEPENDIENTE ROJO - TND | ||
| 113 | 11:30 | A | 1° Z1 - SAN IGNACIO - TND | 3°Z10 - ARROYITO - CDBA | ||
| 114 | 12:05 | A | 2° Z6 - PALERMO BAJO - CDBA | 2° Z7- INDEPENDIENTE NEGRO - TND | ||
| 115 | 12:40 | B | 1° Z2- SANTO DOMINGO-TND | 3° Z9 - ESTUDIANTIL AZUL - SJ | ||
| 116 | 13:15 | B | 2° Z5 - UNION -SFE | 2° Z8 - SOL LEGISLATIVO - MIS | ||
| 117 | 13:50 | O | 5°5° - INDEPENDIENTE ROJO - TND | 9°5° - MUNIC. CORDOBA - CDBA | ||
| 118 | 14:25 | A | 1° Z1 - SAN IGNACIO - TND | 2° Z6 - PALERMO BAJO - CDBA | ||
| 119 | 15:00 | A | 2° Z7- INDEPENDIENTE NEGRO - TND | 3°Z10 - ARROYITO - CDBA | ||
| 120 | 15:35 | B | 1° Z2- SANTO DOMINGO-TND | 2° Z5 - UNION -SFE | ||
| 121 | 16:10 | B | 2° Z8 - SOL LEGISLATIVO - MIS | 3° Z9 - ESTUDIANTIL AZUL - SJ |
DOMINGO 09-09-12
SEDE: LAWN TENNIS
COPA ORO
| PARTIDO N° | HORA | INSTANCIA | EQUIPO | RES | EQUIPO | RES | POS | POS | COPA |
| COPA | GRAL | ||||||||
| 216 | 08:00 | CUART | 2° ZA | 2° ZH | ORO | ||||
| 217 | 08:40 | CUART | 2° ZD | 2° ZE | ORO | ||||
| 218 | 09:20 | CUART | 2° ZC | 2° ZF | ORO | ||||
| 219 | 10:00 | CUART | 2° ZB | 2° ZG | ORO | ||||
| 220 | 10:40 | SEMIF | PP216 | PP217 | ORO | ||||
| 221 | 11:30 | SEMIF | PP218 | PP219 | ORO | ||||
| 222 | 12:20 | SEMIF | GP216 | GP217 | ORO | ||||
| 223 | 13:10 | SEMIF | GP218 | GP219 | ORO | ||||
| 224 | 14:00 | FINAL | PP220 | PP221 | 15º - 16º | 15º - 16º | ORO | ||
| 225 | 14:50 | FINAL | GP220 | GP221 | 13º - 14º | 13º - 14º | ORO | ||
| 226 | 15:40 | FINAL | PP222 | PP223 | 11º - 12º | 11º - 12º | ORO | ||
| 227 | 16:30 | FINAL | GP222 | GP223 | 9º - 10º | 9º - 10º | ORO |