VIERNES 07-09-12
SEDE: IOSEP
CANCHA: Nº 1
|
|
| PARTIDO N° | HORA | ZONA | EQUIPO | RES | EQUIPO | RES |
| 77 | 08:00 | 8 | PARQUE VERDE-CDBA | 3 | INDEPENDIENTE ROJO-TND | 0 |
| 78 | 08:40 | 8 | FRANK-SFE | 0 | SOL LEGISLATIVO-MIS | 0 |
| 79 | 09:20 | 6 | PALERMO BAJO-CDBA | 0 | COMUNICACIONES BLANCO-CDBA | 0 |
| 80 | 10:40 | 8 | SOL LEGISLATIVO-MIS | 0 | PARQUE VERDE-CDBA | 0 |
| 81 | 11:20 | 8 | INDEPENDIENTE ROJO-TND | 0 | PEÑAROL-SJ | 0 |
| 82 | 12:00 | 6 | SAN MARTIN AMARILLO-TUC | 1 | COMUNICACIONES BLANCO-CDBA | 0 |
| 83 | 13:20 | 8 | INDEPENDIENTE ROJO-TND | 0 | FRANK-SFE | 0 |
| 84 | 14:00 | 8 | PEÑAROL-SJ | 0 | PARQUE VERDE-CDBA | 2 |
| 85 | 14:40 | 6 | PALERMO BAJO-CDBA | 0 | SAN MARTIN AMARILLO-TUC | 2 |
| 86 | 15:20 | 8 | PEÑAROL-SJ | 0 | SOL LEGISLATIVO-MIS | 0 |
| 87 | 16:00 | 8 | PARQUE VERDE-CDBA | 0 | FRANK-SFE | 0 |
| 88 | 16:40 | 6 | COMUNICACIONES BLANCO-CDBA | 0 | SAN JUAN RUGBY BLANCO-SJ | 0 |
| 89 | 17:20 | 8 | FRANK-SFE | 1 | PEÑAROL-SJ | 0 |
| 90 | 18:00 | 8 | SOL LEGISLATIVO-MIS | 1 | INDEPENDIENTE ROJO-TND | 0 |
| 91 | 18:40 | 6 | SAN MARTIN AMARILLO-TUC | 0 | SAN JUAN RUGBY BLANCO-SJ | 0 |
VIERNES 07-09-12
SEDE: IOSEP
CANCHA: Nº 2
| ZONA 10- IOSEP |
| ARROYITO-CDBA |
| BANCO MENDOZA-MDZA |
| UNIVERSITARIO BLANCO-SFE |
| SAN MARTIN NEGRO-TUC |
| HUAZIHUL RUGBY ROJO-SJ |
| PARTIDO N° | HORA | ZONA | EQUIPO | RES | EQUIPO | RES |
| 92 | 08:00 | 10 | HUAZIHUL RUGBY ROJO-SJ | 0 | BANCO MENDOZA-MDZA | 3 |
| 93 | 08:40 | 10 | SAN MARTIN NEGRO-TUC | 0 | UNIVERSITARIO BLANCO-SFE | 0 |
| 94 | 09:20 | 6 | SAN JUAN RUGBY BLANCO-SJ | 0 | UNIVERSIDAD LITORAL-SFE | 5 |
| 95 | 10:40 | 10 | SAN MARTIN NEGRO-TUC | 0 | ARROYITO-CDBA | 0 |
| 96 | 11:20 | 10 | UNIVERSITARIO BLANCO-SFE | 0 | BANCO MENDOZA-MDZA | 0 |
| 97 | 12:00 | 6 | SAN JUAN RUGBY BLANCO-SJ | 1 | PALERMO BAJO-CDBA | 0 |
| 98 | 13:20 | 10 | UNIVERSITARIO BLANCO-SFE | 1 | HUAZIHUL RUGBY ROJO-SJ | 1 |
| 99 | 14:00 | 10 | BANCO MENDOZA-MDZA | 0 | ARROYITO-CDBA | 0 |
| 100 | 14:40 | 6 | COMUNICACIONES BLANCO-CDBA | 0 | UNIVERSIDAD LITORAL-SFE | 1 |
| 101 | 15:20 | 10 | BANCO MENDOZA-MDZA | 0 | SAN MARTIN NEGRO-TUC | 0 |
| 102 | 16:00 | 10 | ARROYITO-CDBA | 1 | HUAZIHUL RUGBY ROJO-SJ | 0 |
| 103 | 16:40 | 6 | UNIVERSIDAD LITORAL-SFE | 0 | SAN MARTIN AMARILLO-TUC | 1 |
| 104 | 17:20 | 10 | ARROYITO-CDBA | 0 | UNIVERSITARIO BLANCO-SFE | 0 |
| 105 | 18:00 | 10 | HUAZIHUL RUGBY ROJO-SJ | 0 | SAN MARTIN NEGRO-TUC | 2 |
| 106 | 18:40 | 6 | UNIVERSIDAD LITORAL-SFE | 0 | PALERMO BAJO-CDBA | 1 |
SABADO 08-09-12
SEDE: IOSEP
CANCHA: Nº 1
|
|
|---|
| PARTIDO N° | HORA | ZONA | EQUIPO | RES | EQUIPO | RES |
| 161 | 08:00 | K | 3° Z11 - NEUQUEN RUGBY A - NQN | 4° Z7 - ALEMAN - MENDOZA | ||
| 162 | 08:40 | K | 1°5° - ACV - CORDOBA | 4° Z8 - PEÑAROL - SJ | ||
| 163 | 09:20 | L | 4° Z1 - ROSAMONTE - MIS | 4° Z6 - COMUNICACIONES BLANCO - CDBA | ||
| 164 | 10:00 | L | 2°5° - UVT - SJ | 4° Z9 - INDEPENDIENTE - NQN | ||
| 165 | 10:40 | K | 3° Z11 - NEUQUEN RUGBY A - NQN | 1°5° - ACV - CORDOBA | ||
| 166 | 11:20 | K | 4° Z8 - PEÑAROL - SJ | 4° Z7 - ALEMAN - MENDOZA | ||
| 167 | 12:00 | L | 4° Z1 - ROSAMONTE - MIS | 2°5° - UVT - SJ | ||
| 168 | 12:40 | L | 4° Z9 - INDEPENDIENTE - NQN | 4° Z6 - COMUNICACIONES BLANCO - CDBA | ||
| 169 | 13:20 | K | 3° Z11 - NEUQUEN RUGBY A - NQN | 4° Z8 - PEÑAROL - SJ | ||
| 170 | 14:00 | K | 4° Z7 - ALEMAN - MENDOZA | 1°5° - ACV - CORDOBA | ||
| 171 | 14:40 | L | 4° Z1 - ROSAMONTE - MIS | 4° Z9 - INDEPENDIENTE - NQN | ||
| 172 | 15:20 | L | 4° Z6 - COMUNICACIONES BLANCO - CDBA | 2°5° - UVT - SJ |
SABADO 08-09-12
SEDE: IOSEP
CANCHA: Nº 2
|
|
|---|
| PARTIDO N° | HORA | ZONA | EQUIPO | RES | EQUIPO | RES |
| 173 | 08:00 | M | 4° Z2 - FOECYT - SFE | 4° Z5 - CENTRAL CORDOBA AZUL-TUC | ||
| 174 | 08:40 | M | 3°5° - TOSTADO - SFE | 4° Z10 - UNIVERSITARIO BLANCO - SFE | ||
| 175 | 09:20 | N | 4° Z3 | 4° Z4 - CIRCULO OFICIALES C - CDBA | ||
| 176 | 10:00 | N | 4°5° - LASALLE TURQUESA- CBA | 4° Z11 - PIRA PYTA PORA - MIS | ||
| 177 | 10:40 | M | 4° Z2 - FOECYT - SFE | 3°5° - TOSTADO - SFE | ||
| 178 | 11:20 | M | 4° Z10 - UNIVERSITARIO BLANCO - SFE | 4° Z5 - CENTRAL CORDOBA AZUL-TUC | ||
| 179 | 12:00 | N | 4° Z3 | 4°5° - LASALLE TURQUESA- CBA | ||
| 180 | 12:40 | N | 4° Z11 - PIRA PYTA PORA - MIS | 4° Z4 - CIRCULO OFICIALES C - CDBA | ||
| 181 | 13:20 | M | 4° Z2 - FOECYT - SFE | 4° Z10 - UNIVERSITARIO BLANCO - SFE | ||
| 182 | 14:00 | M | 4° Z5 - CENTRAL CORDOBA AZUL-TUC | 3°5° - TOSTADO - SFE | ||
| 183 | 14:40 | N | 4° Z3 | 4° Z11 - PIRA PYTA PORA - MIS | ||
| 184 | 15:20 | N | 4° Z4 - CIRCULO OFICIALES C - CDBA | 4°5° - LASALLE TURQUESA- CBA |
DOMINGO 09-09-12
SEDE: IOSEP
CANCHA N°1: COPA PLATA - COBRE
| PARTIDO N° | HORA | INSTANCIA | EQUIPO | RES | EQUIPO | RES | POS | POS | COPA |
| COPA | GRAL | ||||||||
| 185 | 08:00 | CUART | 2° ZO | 3° ZP | 1° - 6° | 49° - 54° | COBRE | ||
| 186 | 08:40 | CUART | 4° ZA | 4° ZH | PLATA | ||||
| 187 | 09:20 | CUART | 4° ZD | 4° ZE | PLATA | ||||
| 188 | 10:00 | CUART | 4° ZC | 4° ZF | PLATA | ||||
| 189 | 10:40 | CUART | 4° ZB | 4° ZG | PLATA | ||||
| 190 | 11:20 | SEMIF | 1° ZP | GP185 | 1° - 6° | 49° - 54° | COBRE | ||
| 191 | 12:00 | SEMIF | PP186 | PP187 | PLATA | ||||
| 192 | 12:40 | SEMIF | PP188 | PP189 | PLATA | ||||
| 193 | 13:20 | FINAL | PP185 | PP201 | 5° - 6° | 53° - 54° | COBRE | ||
| 194 | 14:00 | SEMIF | GP186 | GP187 | PLATA | ||||
| 195 | 14:40 | SEMIF | GP188 | GP189 | PLATA | ||||
| 196 | 15:20 | FINAL | GP190 | GP206 | 1° - 2° | 49° - 50° | COBRE | ||
| 197 | 16:00 | FINAL | PP191 | PP192 | 15º - 16º | 31º - 32º | PLATA | ||
| 198 | 16:50 | FINAL | GP191 | GP192 | 13º - 14º | 29º - 30º | PLATA | ||
| 199 | 17:40 | FINAL | PP194 | PP195 | 11º - 12º | 27º - 28º | PLATA | ||
| 200 | 18:30 | FINAL | GP194 | GP195 | 9º - 10º | 25º - 26º | PLATA | ||
| 19:30 | ENTREGA DE PREMIOS COBRE | ||||||||
DOMINGO 09-09-12
SEDE: IOSEP
CANCHA N°2: COPA COBRE - BRONCE
| PARTIDO N° | HORA | INSTANCIA | EQUIPO | RES | EQUIPO | RES | POS | POS | COPA |
| COPA | GRAL | ||||||||
| 201 | 08:00 | CUART | 2° ZP | 3° ZO | 1° - 6° | 49° - 54° | COBRE | ||
| 202 | 08:40 | CUART | 3° ZK | 4° ZN | BRONCE | ||||
| 203 | 09:20 | CUART | 3° ZL | 4° ZM | BRONCE | ||||
| 204 | 10:00 | CUART | 3° ZM | 4° ZL | BRONCE | ||||
| 205 | 10:40 | CUART | 3° ZN | 4° ZK | BRONCE | ||||
| 206 | 11:20 | SEMIF | 1° ZO | GP201 | 1° - 6° | 49° - 54° | COBRE | ||
| 207 | 12:00 | SEMIF | PP197 | PP198 | BRONCE | ||||
| 208 | 12:40 | SEMIF | PP199 | PP200 | BRONCE | ||||
| 209 | 13:20 | SEMIF | GP197 | GP198 | BRONCE | ||||
| 210 | 14:00 | SEMIF | GP199 | GP200 | BRONCE | ||||
| 211 | 14:40 | FINAL | PP190 | PP206 | 3° - 4° | 51° - 52° | COBRE | ||
| 212 | 15:20 | FINAL | PP202 | PP203 | 15º - 16º | 47º - 48° | BRONCE | ||
| 213 | 16:00 | FINAL | GP202 | GP203 | 13º - 14º | 45º - 46º | BRONCE | ||
| 214 | 16:50 | FINAL | PP204 | PP205 | 11º - 12º | 43º - 44º | BRONCE | ||
| 215 | 17:40 | FINAL | GP204 | GP205 | 9º - 10º | 41º - 42º | BRONCE |